Referenssit
0 kpl
Suunniteltuja kohteita
0 m²
Suunnitellut neliöt
0 v
Suunnittelukokemus
Referenssit
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Vuosi | Rakennuslaji | Paikkakunta | Neilöt | Mitä tehty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Kokoontumisrak. | Oulu | 1156 kem2 | Pää-, ARK- ja rakennesuunnittelu | ||||
| 2 | 2025 | Kokoontumisrak. | Kempele | 1295 kem2 | Pää-, ARK- ja rakennesuunnittelu | ||||
| 3 | 2025 | Tuotantorakennus | Lumijoki | 1123 kem2 | Pää-, ARK- ja rakennesuunnittelu | ||||
| 5 | 2024 | Myymälä | Kalajoki | 1500 kem2 | Pää-, ARK- ja rakennesuunnittelu | ||||
| 6 | 2024 | Tuotantorakennus | Alavieska | 1440 kem2 | ARK-suunnittelu | ||||
| 7 | 2024 | Tuotantorakennus | Pudasjärvi | 1004 kem2 | ARK-suunnittelu | ||||
| 8 | 2024 | Tuotantorakennus | Ruukki | 1634 kem2 | Pää-, ARK- ja rakennesuunnittelu | ||||
| 9 | 2024 | Tuotantorakennus | Karinkanta | 1380 kem2 | Pää-, ARK- ja rakennesuunnittelu | ||||
| 11 | 2023 | Tuotantorakennus | Karinkanta | 1082 kem2 | Pää-, ARK- ja rakennesuunnittelu | ||||
| 12 | 2023 | Myymälä | Pelkosenniemi | 1440 kem2 | Pää-, ARK- ja rakennesuunnittelu | ||||
| 13 | 2023 | Myymälä | Oulu | 1500 kem2 | RAK-suunnittelu | ||||
| 14 | 2023 | Tuotantorakennus, saneeraus | Merikarvia | 675 kem2 | ARK- ja rakennesuunnittelu | ||||
| 15 | 2023 | Tuotantorakennus | Lappajärvi | 913 kem2 | Pää-, ARK- ja rakennesuunnittelu | ||||
| 16 | 2023 | Tuotantorakennus | Vihanti | 392 kem2 | Pää-, ARK- ja rakennesuunnittelu | ||||
| 17 | 2023 | Tuotantorakennus | Kokkola | 300 kem2 | Pää-, ARK- ja rakennesuunnittelu | ||||
| 18 | 2023 | Tuotantorakennus | Kortesjärvi | 3300 kem2 | Pää-, ARK- ja rakennesuunnittelu | ||||
| 19 | 2023 | Tuotantorakennus | Parkano | 1500 kem2 | Pää-, ARK-suunnittelu | ||||
| 21 | 2022 | Tuotantorakennus | Tyrnävä | 808 kem2 | Pää-, ARK- ja rakennesuunnittelu | ||||
| 22 | 2022 | Varasto-/liikerakennus | Kempele | 1498 kem2 | Pää-, ARK- ja rakennesuunnittelu | ||||
| 23 | 2022 | Tuotantorakennus | Alahärmä | 892 kem2 | ARK-suunnittelu | ||||
| 25 | 2021 | Kokoontumisrakennus | Pietarsaari | 1498 kem2 | ARK- ja rakennesuunnittelu | ||||
| 26 | 2021 | Kokoontumisrakennus | Alajärvi | 1498 kem2 | Pää-, ARK- ja rakennesuunnittelu | ||||
| 27 | 2021 | Kokoontumisrakennus | Kurikka | 1498 kem2 | ARK- ja rakennesuunnittelu | ||||
| 28 | 2021 | Kokoontumisrakennus | Iisalmi | 1498 kem2 | ARK- ja rakennesuunnittelu | ||||
| 29 | 2021 | Kokoontumisrakennus | Huittinen | 1498 kem2 | ARK- ja rakennesuunnittelu | ||||
| 30 | 2021 | Tuotantorakennus | Kortesjärvi | 2832 kem2 | Pää-, ARK- ja rakennesuunnittelu | ||||
| 31 | 2021 | Tuotantorakennus | Halsua | 2715 kem2 | Pää-, ARK- ja rakennesuunnittelu | ||||
| 32 | 2021 | Tuotantorakennus | Siikajoki | 1032 kem2 | Rakennesuunnittelu | ||||
| 33 | 2021 | Tuotantorakennus | Raahe | 1974 kem2 | ARK- ja rakennesuunnittelu | ||||
| 34 | 2021 | Kokoontumisrakennus | Kempele | 1041 kem2 | Pää-, ARK- ja rakennesuunnittelu | ||||
| 35 | 2021 | Tuotantorakennus | Siikajoki | 2940 kem2 | Rakennesuunnittelu | ||||
| 36 | 2021 | Tuotantorakennus | Karvia | 496 kem2 | ARK- ja rakennesuunnittelu | ||||
| 37 | 2021 | Tuotantorakennus | Merikarvia | 1089 kem2 | ARK- ja rakennesuunnittelu | ||||
| 39 | 2020 | Tuotantorakennus | Veteli | 405 kem2 | Rakennesuunnittelu | ||||
| 40 | 2020 | Tuotantorakennus | Honkajoki | 1960 kem2 | Pää-, ARK- ja rakennesuunnittelu | ||||
| 41 | 2020 | Tuotantorakennus | Iisalmi | 305 kem2 | Rakennesuunnittelu | ||||
| 42 | 2020 | Tuotantorakennus | Pyhäjoki | 1232 kem2 | Rakennesuunnittelu | ||||
| 43 | 2020 | Tuotantorakennus | Kalajoki | 1800 kem2 | Pää-, ARK- ja rakennesuunnittelu | ||||
| 44 | 2020 | Tuotantorakennus | Nivala | 1678 kem2 | Pää-, ARK- ja rakennesuunnittelu | ||||
| 45 | 2020 | Tuotantorakennus | Kristiinankaupunki | 3244 kem2 | Pää- ja rakennesuunnittelu | ||||
| 46 | 2020 | Tuotantorakennus | Siikajoki | 1032 kem2 | Rakennesuunnittelu | ||||
| 47 | 2020 | Tuotantorakennus | Haapavesi | 1560 kem2 | Rakennesuunnittelu | ||||
| 48 | 2020 | Tuotantorakennus | Kärsämäki | 1200 kem2 | Pää-, ARK- ja rakennesuunnittelu | ||||
| 49 | 2020 | Tuotantorakennus | Muhos | 1830 kem2 | Pää-, ARK- ja rakennesuunnittelu | ||||
| 50 | 2020 | Tuotantorakennus | Sievi | 2714 kem2 | ARK- ja rakennesuunnittelu | ||||
| 51 | 2020 | Tuotantorakennus | Siikajoki | 1371 kem2 | Pää-, ARK- ja rakennesuunnittelu | ||||
| 52 | 2020 | Tuotantorakennus | Haukipudas | 1800 kem2 | Pää-, ARK- ja rakennesuunnittelu | ||||
| 53 | 2020 | Tuotantorakennus | Kaustinen | 910 kem2 | Rakennesuunnittelu | ||||
| 54 | 2020 | Tuotantorakennus | Alajärvi | 2060 kem2 | Pää-, ARK- ja rakennesuunnittelu | ||||
| 55 | 2020 | Tuotantorakennus | Siikalatva | 1220 kem2 | Pää-, ARK- ja rakennesuunnittelu | ||||
| 56 | 2020 | Tuotantorakennus | Alajärvi | 2060 kem2 | Pää-, ARK- ja rakennesuunnittelu | ||||
| 57 | 2020 | Tuotantorakennus | Merikarvia | 1160 kem2 | Pää-, ARK- ja rakennesuunnittelu | ||||
| 58 | 2020 | Tuotantorakennus | Kuusamo | 1470 kem2 | Pää-, ARK- ja rakennesuunnittelu | ||||
| 60 | 2019 | Tuotantorakennus | Kauhajoki | 1875 kem2 | ARK- ja rakennesuunnittelu | ||||
| 61 | 2019 | Tuotantorakennus | Iisalmi | 250 kem2 | Rakennesuunnittelu | ||||
| 62 | 2019 | Tuotantorakennus | Raahe | 2090 kem2 | Pää-, ARK- ja rakennesuunnittelu | ||||
| 63 | 2019 | Tuotantorakennus | Leskelä | 2340 kem2 | Rakennesuunnittelu | ||||
| 64 | 2019 | Tuotantorakennus | Kalajoki | 880 kem2 | Rakennesuunnittelu | ||||
| 65 | 2019 | Tuotantorakennus | Isojoki | 1150 kem2 | Pää-, ARK- ja rakennesuunnittelu | ||||
| 66 | 2019 | Tuotantorakennus | Kouvola | 1047 kem2 | Rakennesuunnittelu | ||||
| 67 | 2019 | Tuotantorakennus | Haapavesi | 813 kem2 | Pää-, ARK- ja rakennesuunnittelu | ||||
| 68 | 2019 | Tuotantorakennus | Evijärvi | 1238 kem2 | Pää-, ARK- ja rakennesuunnittelu | ||||
| 69 | 2019 | Tuotantorakennus | Siikalatva | 975 kem2 | Rakennesuunnittelu | ||||
| 70 | 2019 | Tuotantorakennus | Taivalkoski | 1532 kem2 | Pää-, ARK- ja rakennesuunnittelu | ||||
| 71 | 2019 | Tuotantorakennus | Köyhäjoki | 1200 kem2 | Pää-, ARK- ja rakennesuunnittelu | ||||
| 72 | 2019 | Tuotantorakennus | Lapua | 1090 kem2 | Pää- ja rakennesuunnittelu | ||||
| 73 | 2019 | Tuotantorakennus | Siikalatva | 1071 kem2 | Rakennesuunnittelu | ||||
| 74 | 2019 | Tuotantorakennus | Huittinen | 1307 kem2 | Rakennesuunnittelu | ||||
| 75 | 2019 | Tuotantorakennus | Kempele | 2093 kem2 | Pää-, ARK- ja rakennesuunnittelu | ||||
| 76 | 2019 | Tuotantorakennus | Nivala | 450 kem2 | Pää-, ARK- ja rakennesuunnittelu | ||||
| 78 | 2018 | Tuotantorakennus | Karvia | 2360 kem2 | Rakennesuunnittelu | ||||
| 79 | 2018 | Tuotantorakennus | Raahe | 1760 kem2 | Rakennesuunnittelu | ||||
| 80 | 2018 | Tuotantorakennus | Siikajoki | 1470 kem2 | Rakennesuunnittelu | ||||
| 81 | 2018 | Tuotantorakennus | Oulainen | 4000 kem2 | Rakennesuunnittelu | ||||
| 82 | 2018 | Tuotantorakennus | Reisjärvi | 1410 kem2 | Pää-, ARK- ja rakennesuunnittelu | ||||
| 83 | 2018 | Tuotantorakennus | Siikajoki | 830 kem2 | Rakennesuunnittelu | ||||
| 84 | 2018 | Tuotantorakennus | Sotkamo | 1600 kem2 | Pää-, ARK- ja rakennesuunnittelu | ||||
| 85 | 2018 | Tuotantorakennus | Kinnula | 720 kem2 | Rakennesuunnittelu | ||||
| 86 | 2018 | Tuotantorakennus | Raahe | 830 kem2 | Pää-, ARK- ja rakennesuunnittelu | ||||
| 87 | 2018 | Tuotantorakennus | Kurikka | 1300 kem2 | Rakennesuunnittelu | ||||
| 88 | 2018 | Tuotantorakennus | Kempele | 1270 kem2 | Rakennesuunnittelu | ||||
| 89 | 2018 | Tuotantorakennus | Taivalkoski | 1450 kem2 | Pää-, ARK- ja rakennesuunnittelu | ||||
| 90 | 2018 | Tuotantorakennus | Lappajärvi | 1300 kem2 | Pää- ja rakennesuunnittelu | ||||
| 91 | 2018 | Kokoontumisrakennus | Raahe | 570 kem2 | ARK-suunnittelu | ||||
| 92 | 2018 | Tuotantorakennus | Haapavesi | 810 kem2 | Pää-, ARK- ja rakennesuunnittelu | ||||
| 94 | 2017 | Tuotantorakennus | Nivala | 1380 kem2 | Rakennesuunnittelu | ||||
| 95 | 2017 | Tuotantorakennus | Kristiinankaupunki | 1060 kem2 | Rakennesuunnittelu | ||||
| 96 | 2017 | Tuotantorakennus | Vimpeli | 1650 kem2 | Rakennesuunnittelu | ||||
| 97 | 2017 | Myymälä | Kalajoki | 3300 kem2 | Rakennesuunnittelu | ||||
| 98 | 2017 | Tuotantorakennus | Lapua | 520 kem2 | Rakennesuunnittelu | ||||
| 99 | 2017 | Tuotantorakennus | Rovaniemi | 1150 kem2 | Rakennesuunnittelu | ||||
| 100 | 2017 | Tuotantorakennus | Kurikka | 1090 kem2 | Rakennesuunnittelu | ||||
| 101 | 2017 | Tuotantorakennus | Kurikka | 1200 kem2 | Rakennesuunnittelu | ||||
| 102 | 2017 | Tuotantorakennus | Alajärvi | 2060 kem2 | Rakennesuunnittelu | ||||
| 103 | 2017 | Tuotantorakennus | Kaustinen | 1300 kem2 | Rakennesuunnittelu | ||||
| 104 | 2017 | Tuotantorakennus | Taivalkoski | 1450 kem2 | Rakennesuunnittelu | ||||
| 106 | 2016 | Tuotantorakennus | Kristiinankaupunki | 3700 kem2 | Rakennesuunnittelu | ||||
| 107 | 2016 | Varastorakennus | Teerijärvi | 800 kem2 | Rakennesuunnittelu | ||||
| 108 | 2016 | Tuotantorakennus | Isojoki | 1100 kem2 | Rakennesuunnittelu | ||||
| 109 | 2016 | Tuotantorakennus | Kuopio | 3000 kem2 | Rakennesuunnittelu | ||||
| 111 | 2015 | Tuotantorakennus | Toholampi | 1000 kem2 | ARK-suunnittelu | ||||
| 112 | 2015 | Tuotantorakennus | Vöyri | 1440 kem2 | Rakennesuunnittelu | ||||
| 113 | 2015 | Tuotantorakennus | Vimpeli | 620 kem2 | Rakennesuunnittelu | ||||
| 114 | 2015 | Tuotantorakennus | Vimpeli | 350 kem2 | Rakennesuunnittelu | ||||
| 115 | 2015 | Tuotantorakennus | Kangasniemi | 790 kem2 | Rakennesuunnittelu | ||||
| 116 | 2015 | Tuotantorakennus | Perho | 1050 kem2 | Rakennesuunnittelu | ||||
| 117 | 2015 | Tuotantorakennus | Alajärvi | 1410 kem2 | Rakennesuunnittelu | ||||
| 118 | 2015 | Kokoontumisrakennus | Lappajärvi | 460 kem2 | Rakennesuunnittelu | ||||
| 120 | 2014 | Tuotantorakennus | Korpilahti | 860 kem2 | Rakennesuunnittelu | ||||
| 121 | 2014 | Tuotantorakennus | Kauhava | 1340 kem2 | Rakennesuunnittelu | ||||
| 122 | 2014 | Tuotantorakennus | Kalajoki | 1400 kem2 | Rakennesuunnittelu | ||||
| 123 | 2014 | Tuotantorakennus | Veteli | 1610 kem2 | Rakennesuunnittelu | ||||
| 124 | 2014 | Tuotantorakennus | Ylivieska | 2000 kem2 | Rakennesuunnittelu | ||||
| 125 | 2014 | Tuotantorakennus | Pyhtää | 1050 kem2 | Rakennesuunnittelu | ||||
| 126 | 2014 | Tuotantorakennus | Kaustinen | 740 kem2 | Rakennesuunnittelu |







